Firmaliigan tulokset 2016

Joukkueiden pisteet tarkemmin:https://1drv.ms/x/s!AmR5jpvK7cNvgdgHB_z5t8eSjnBJ_A

 Tarkastakaa pisteet, protestit osoitteeseen kalletarhonen AT gmail.com.

 

JOUKKUETULOKSET

Sarja PRO   Kisa1 Kisa 2 Kisa3 Kisa4 Viesti Yhteeensä Huonoin poistettu
1 Andritz     187,50 201,50 0,00 204,00 200 793,00 793,00
2 Team Möhkäle   146,50 194,6 106,25 204 140 791,35 685,10
3 CADS Team   126,25 187,2 49 154,5 160 676,95 627,95
4 Kunnonrakentajat   193,50 210,40 70,50 185,50 0 659,90 589,40
5 Kotkamills Pro   122,00 200,3 198,5 179 0 699,80 577,80
6 Epätoivoisesti Eksyneet   131,50 82,75 0 170 170 554,25 554,25
7 Sulzer PRO   150,00 172,55 67,5 198 0 588,05 520,55

 

Sarja FUN   Kisa1 Kisa 2 Kisa3 Kisa4 Viesti Yhteeensä Huonoin poistettu
1 Tapsa ja tytöt   137,50 132,00 144,75 153,00 190 757,25 625,25
2 LostAndFound   119,50 126,25 141 156,00 180 722,75 603,25
3 Sulzer FUN   73,00 98 61 119,00 160 511,00 450,00
4 Koksilaiset   116,00 34,00 48,00 129,75 150 477,75 443,75
5 Supersuunta   114,00 8,00 114,00 122,50 0 358,50 350,50
6 Kotkamills Fun   87,50 123,00 125,25 36,25 0 372,00 335,75
7 Kojootit   128,00 0,00 0,00 0,00 200 328,00 328,00
8 Tanssiorkesteri Vepsäläiset   84,00 0,00 0,00 92,50 0 176,50 176,50

 

 

 

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET 

 

Sij. Nimi Sarja Joukkue FL1 FL2 FL3 FL4  Yht
1 Joonas Kavakko PRO Kotkamills Pro 72 76,8 73,5 69 291,3
2 Leena Lehtoranta FUN Tapsa ja tytöt 61 61 74,5 68,5 265
3 Tomi Valkonen PRO Kunnonrakentajat 67,5 52,5 70,5 66 256,5
4 Ari Heinola PRO Andritz 75 80   72 227
5 Jukka Tani PRO Sulzer PRO 26 60 67,5 72 225,5
6 Antti Seppä PRO CADS Team 40,5 64 49 57 210,5
7 Pia Heinonen FUN LostAndFound 45 67,6 42 55 209,6
8 Annika Koho PRO Team Möhkäle 41,5 43 52,5 67,5 204,5
9 Päivi Pirtilä PRO Team Möhkäle 66,25 77,5   59 202,75
10 Niko Metsämuuronen PRO Andritz 73,5 63   64,5 201
11 Ari Mäntynen PRO Kotkamills Pro 50 50 50 50 200
12 Kalle Tarhonen PRO Sulzer PRO 63 68,8   66 197,8
13 Lea Jauho FUN LostAndFound 47,5 45,25 47 52 191,75
14 Erno Rantanen PRO Team Möhkäle 30 43,5 53,75 63 190,25
15 Sari Kohonen FUN Koksilaiset 44 40 48 54 186
16 Mikko Kiiski FUN Supersuunta 55   62,5 67,5 185
17 Elina Kukkasjärvi FUN Tapsa ja tytöt 59   55 58 172
18 Tapio Kukkasjärvi FUN Tapsa ja tytöt 34,5 48 36,75 36,75 156
19 Jarno Saarela PRO Kotkamills Pro   73,5 75   148,5
20 Anssi Lehtonen PRO Sulzer PRO 45 43,75   58,75 147,5
21 Timo Pirtilä PRO Team Möhkäle   73,6   73,5 147,1
22 Tommi Rikkilä FUN Sulzer FUN 38 50   51,25 139,25
23 Timi Rokka FUN LostAndFound 33,75 56 48   137,75
24 Airi Kattelus FUN Tapsa ja tytöt 35 47,5   55 137,5
25 Jorma Kauppila PRO Kunnonrakentajat 64,5 72     136,5
26 Jukka Martama PRO CADS Team 26,25 59,2   51 136,45
27 Tommi Ratia PRO Sulzer PRO 42 32,5   60 134,5
28 Marjo Halttunen FUN Kotkamills Fun 45,25 43,75 45,25   134,25
29 Akseli Virtanen PRO Kunnonrakentajat 61,5     70,5 132
30 Matti Heikkilä PRO Andritz 39 27,5   61,5 128
31 Roosa Metsola PRO CADS Team 58,75 64     122,75
32 Ari Kukkonen PRO Epätoivoisesti Eksyneet 40 36,75   43 119,75
33 Eero Koskivirta PRO Epätoivoisesti Eksyneet 54     64,5 118,5
34 Markku Teittinen PRO Andritz 11,25 20 46,25 40 117,5
35 Auvo Kettunen PRO Andritz   48   67,5 115,5
36 Antti Tohmo FUN Supersuunta 35 10 38,75 31,25 115
37 Tiina Paavola FUN Kojootit 57     56,25 113,25
38 Felipe Ballester PRO CADS Team 27 39   46,5 112,5
39 Toni Soini PRO Kunnonrakentajat   60   49 109
40 Ilona Kiiski FUN Supersuunta 34   33 34,5 101,5
41 Henri Kukkonen PRO Epätoivoisesti Eksyneet 37,5     62,5 100
42 Elvi Jauho FUN LostAndFound     46 45,25 91,25
43 Raimo Luukkainen FUN Sulzer FUN 17   28 42 87
44 Merja Kotanen FUN Kojootit 47 36,25     83,25
45 Sari Kaitainen FUN Kotkamills Fun   40 41,5   81,5
46 Tiina Vepsäläinen FUN Tanssiorkesteri Vepsäläiset 25     55 80
47 Peter Voergaard FUN Sulzer FUN 18 25   36 79
48 Tuulia Kukkonen PRO Epätoivoisesti Eksyneet 32,5 46     78,5
49 Jussi Virtanen PRO Kunnonrakentajat   78,4     78,4
50 Nina Laurbär FUN Kotkamills Fun     38,5 36,25 74,75
51 Sami Jokinen FUN Kojootit 30   43,75   73,75
52 Onni Vepsäläinen FUN Tanssiorkesteri Vepsäläiset 33     37,5 70,5
53 Iiris Salonen FUN Koksilaiset 34     34,75 68,75
54 Mika Salo FUN Sulzer FUN   33 33   66
55 Aki Laasonen FUN LostAndFound     63   63
55 Mikko Maaranen PRO Andritz       63 63
57 Markku Hienonen FUN LostAndFound       61,25 61,25
58 Ville Seppälä PRO Kotkamills Pro       60 60
59 Simo Suutari PRO Andritz   58,5     58,5
60 Saku Hakulinen PRO Kunnonrakentajat   57     57
61 Aliisa Kiiski FUN Supersuunta       43 43
62 Mari Myllynen FUN Kotkamills Fun 42,25       42,25
63 Eija Kytömäki FUN Koksilaiset       41 41
64 Jyrki Metsola PRO CADS Team   40,5     40,5
65 Petri Hirvonen PRO Kotkamills Pro     40   40
66 Johanna Mäkelä FUN Kotkamills Fun   39,25     39,25
67 Kaisa Kankanen PRO Team Möhkäle 38,75       38,75
68 Venla Kääriä FUN Tanssiorkesteri Vepsäläiset 38,5       38,5
69 Anna Svahn FUN Koksilaiset 38       38
70 Olavi Kiiski FUN Supersuunta 36       36
71 Tero Liiri PRO Team Möhkäle 32,5       32,5
72 Ilkka Kuusela PRO CADS Team   30     30
Posted in Tietoa Rannikkorasteista.