PRO | |||||||||
Kisa 1 | Kisa 2 | Kisa 3 | Kisa 4 | Kisa 5 | Viesti | Kaikki |
Huonoin poistettu
|
||
1 | Kotkamills Pro | 210.00 | 199.5 | 97 | 170.25 | 191 | 200 | 1067.75 | 970.75 |
2 | Ellun Enkelit | 170.75 | 188.25 | 190 | 203 | 210 | 150 | 1112.00 | 941.25 |
3 | Andritz PRO | 199.50 | 198 | 201 | 211.5 | 213 | 0 | 1023.00 | 825.00 |
4 | Sulzer Pro | 167.25 | 133.75 | 125.5 | 172.75 | 172.75 | 170 | 942.00 | 816.50 |
5 | Team Möhkäle | 143.75 | 164.00 | 163.75 | 138.75 | 0.00 | 160 | 770.25 | 770.25 |
6 | Kunnonrakentajat | 142.50 | 108.00 | 112.50 | 62.50 | 209.50 | 190 | 825.00 | 762.50 |
7 | Kojootit | 174.00 | 172 | 0 | 0 | 0 | 180 | 526.00 | 526.00 |
0 | |||||||||
FUN | |||||||||
1 | Lost and Found | 126.00 | 137.00 | 132.00 | 146.00 | 152.50 | 190 | 883.50 | 757.50 |
2 | Andritz FUN | 127.00 | 128.75 | 103.5 | 129.00 | 145 | 170 | 803.25 | 699.75 |
3 | Mikan muistojoukkue | 123.00 | 122.5 | 134 | 128.00 | 140 | 150 | 797.50 | 675.00 |
4 | Kotkamills Fun | 129.75 | 7.00 | 114.75 | 61.25 | 113.25 | 140 | 566.00 | 559.00 |
5 | Sulzer Fun | 82.00 | 91.00 | 86.00 | 63.00 | 132.00 | 160 | 614.00 | 551.00 |
6 | Supersuunta | 68.00 | 64.00 | 86.00 | 34.00 | 0.00 | 200 | 452.00 | 452.00 |
7 | CADS Team | 65.00 | 93.00 | 79.00 | 51.00 | 131.00 | 0 | 419.00 | 368.00 |
8 | Team Suunta ja Kiertotie | 150.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 309.00 | 309.00 |
Henk.koht. pisteet
Sij. | Joukkue | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
YHTEENSÄ
|
||
1 | Ari | Heinola | Andritz PRO | 72 | 72 | 69 | 72 | 67.5 | 352.5 |
2 | Eerik | Sihvola | Mikan muistojoukkue | 60 | 64.5 | 63 | 70.5 | 72 | 330 |
3 | Elina | Kukkasjärvi | Ellun Enkelit | 61.25 | 63.75 | 54 | 67.5 | 68.75 | 315.25 |
4 | Tuomas | Kotro | Andritz PRO | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | |
5 | Noora | Hyyrynen | Ellun Enkelit | 72.5 | 71.5 | 70 | 72.5 | 286.5 | |
6 | Pia | Heinonen | Lost and Found | 56 | 52 | 43 | 51 | 71.25 | 273.25 |
7 | Ville | Seppälä | Kotkamills Pro | 66 | 69 | 69 | 67.5 | 271.5 | |
8 | Timi | Rokka | Lost and Found | 50 | 46 | 53.75 | 49 | 58.5 | 257.25 |
9 | Niko | Metsämuuronen | Andritz PRO | 70.5 | 51 | 64.5 | 70.5 | 256.5 | |
10 | Ari | Mäntynen | Kotkamills Pro | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 248 |
11 | Timo | Pirtilä | Team Möhkäle | 60 | 54 | 60 | 70.5 | 244.5 | |
12 | Leena | Lehtoranta | Ellun Enkelit | 44.5 | 59.5 | 65.5 | 67 | 236.5 | |
13 | Elina | Espo | Ellun Enkelit | 59.5 | 52 | 59 | 63.75 | 234.25 | |
14 | Tomi | Valkonen | Kunnonrakentajat | 49.5 | 48 | 62.5 | 62.5 | 222.5 | |
15 | Sari | Mäkelä | Andritz FUN | 47 | 44 | 32 | 45 | 52 | 220 |
16 | Jarno | Saarela | Kotkamills Pro | 75 | 67.5 | 73.5 | 216 | ||
17 | Osmo | Jokiranta | Mikan muistojoukkue | 45 | 52.5 | 57.5 | 53.75 | 208.75 | |
18 | Heidi | Huusari | Ellun Enkelit | 46 | 41.5 | 51.25 | 68.75 | 207.5 | |
19 | Sarianna | Karpalisto | Andritz FUN | 41 | 40.75 | 35.5 | 39 | 50 | 206.25 |
20 | Airi | Kattelus | Ellun Enkelit | 50 | 33.75 | 53 | 68.75 | 205.5 | |
21 | Antti | Sirainen | Andritz FUN | 40 | 55 | 56.25 | 53.75 | 205 | |
22 | Antti | Seppä | CADS Team | 22.5 | 34.5 | 67.5 | 27 | 49 | 200.5 |
23 | Markku | Teittinen | Andritz FUN | 48.75 | 27.5 | 36 | 31 | 52.5 | 195.75 |
24 | Aki | Laasonen | Lost and Found | 46.25 | 43.75 | 46 | 57.5 | 193.5 | |
25 | Tapio | Kukkasjärvi | Mikan muistojoukkue | 30.75 | 37.5 | 35.25 | 36 | 46 | 185.5 |
26 | Jukka | Tani | Sulzer Pro | 52.5 | 61.5 | 69 | 183 | ||
27 | Tommi | Rikkilä | Sulzer Fun | 41.25 | 50 | 39 | 51.25 | 181.5 | |
28 | Lea | Jauho | Lost and Found | 39 | 46 | 46 | 47.5 | 178.5 | |
29 | Edward | Paro | Sulzer Pro | 56.25 | 58.75 | 61.25 | 176.25 | ||
30 | Annika | Koho | Team Möhkäle | 23.75 | 39 | 45 | 62.5 | 170.25 | |
31 | Erno | Rantanen | Team Möhkäle | 42.5 | 43.75 | 41.25 | 38.75 | 166.25 | |
32 | Tommi | Ratia | Sulzer Pro | 58.5 | 47.5 | 55 | 161 | ||
33 | Raimo | Luukkainen | Sulzer Fun | 32 | 22 | 19 | 24 | 57.5 | 154.5 |
34 | Matti | Espo | Mikan muistojoukkue | 47 | 37 | 31 | 38 | 153 | |
35 | Petri | Hiironen | Team Möhkäle | 48.75 | 52.5 | 50 | 151.25 | ||
36 | Jukka | Martama | CADS Team | 28.5 | 58.75 | 60 | 147.25 | ||
37 | Sari | Kaitainen | Kotkamills Fun | 40 | 37.75 | 25 | 43 | 145.75 | |
38 | Tero | Liiri | Team Möhkäle | 33 | 57.5 | 51.25 | 141.75 | ||
39 | Timo | Kavakko | Kotkamills Pro | 42 | 47 | 51.25 | 140.25 | ||
40 | Markku | Hienonen | Lost and Found | 37.5 | 43 | 57.5 | 138 | ||
41 | Kaisa | Kankanen | Team Möhkäle | 41.25 | 52.5 | 43.75 | 137.5 | ||
42 | Sami | Krouvi | Sulzer Pro | 16.5 | 50 | 70.5 | 137 | ||
43 | Kalle | Tarhonen | Andritz PRO | 40.5 | 37.5 | 57 | 135 | ||
44 | Felipe | Ballester | CADS Team | 19.5 | 19.5 | 42.5 | 51 | 132.5 | |
45 | Joonas | Kavakko | Kotkamills Pro | 69 | 63 | 132 | |||
45 | Mauri | Karnaattu | Mikan muistojoukkue | 35.25 | 30 | 35.25 | 31.5 | 132 | |
47 | Kaisa | Vainikka | Mikan muistojoukkue | 64 | 64 | 128 | |||
48 | Ilpo | Pitkäniemi | Kojootit | 31.5 | 40.5 | 55 | 127 | ||
49 | Jorma | Kauppila | Kunnonrakentajat | 58.5 | 64.5 | 123 | |||
49 | Jarmo | Mäkelä | Kojootit | 61.5 | 61.5 | 123 | |||
51 | Teemu | Gåsman | Sulzer Pro | 41 | 36.25 | 42.5 | 119.75 | ||
52 | Tiina | Paavola | Kojootit | 57.5 | 55 | 112.5 | |||
53 | Otto | Soini | Team Suunta ja Kiertotie | 54 | 58 | 112 | |||
54 | Johanna | Mäkelä | Kotkamills Fun | 34 | 39.25 | 37.75 | 111 | ||
55 | Mette | Soini | Team Suunta ja Kiertotie | 58 | 51 | 109 | |||
56 | Mika | Salo | Sulzer Fun | 42 | 36 | 27 | 105 | ||
57 | Titta | Paavola | Kojootit | 55 | 49 | 104 | |||
58 | Harry | Paavola | Kojootit | 48 | 55.5 | 103.5 | |||
58 | Marjo | Halttunen | Kotkamills Fun | 43 | 28 | 32.5 | 103.5 | ||
60 | Eero | Sihvola | Mikan muistojoukkue | 32.25 | 28 | 43 | 103.25 | ||
61 | Simo | Suutari | Andritz PRO | 57 | 45 | 102 | |||
62 | Peter | Svahn | Supersuunta | 46.25 | 51 | 97.25 | |||
63 | Mikko | Kiiski | Supersuunta | 50 | 46.5 | 96.5 | |||
64 | Akseli | Virtanen | Kunnonrakentajat | 21 | 75 | 96 | |||
65 | Petri | Hirvonen | Kotkamills Pro | 51.25 | 44 | 95.25 | |||
66 | Mari | Myllynen | Kotkamills Fun | 46.75 | 43 | 89.75 | |||
67 | Kasperi | Salonen | Sulzer Fun | 12 | 21 | 56.25 | 89.25 | ||
68 | Sarita | Mäkelä | Kojootit | 48 | 41 | 89 | |||
69 | Sari | Kohonen | Team Suunta ja Kiertotie | 38 | 48 | 86 | |||
70 | Ilkka | Kuusela | CADS Team | 25 | 28.75 | 30 | 83.75 | ||
71 | Anssi | Lehtonen | Sulzer Pro | 24 | 52.5 | 76.5 | |||
72 | Jussi | Virtanen | Kunnonrakentajat | 72 | 72 | ||||
73 | Petri | Kotro | Kunnonrakentajat | 67.5 | 67.5 | ||||
74 | Matti | Heikkilä | Andritz PRO | 25 | 35 | 60 | |||
75 | Jaakko | Leino | Andritz FUN | 2.5 | 32 | 25 | 59.5 | ||
76 | Isabella | Svahn | Supersuunta | 58.75 | 58.75 | ||||
77 | Sami | Jokinen | Kojootit | 6.25 | 48.75 | 55 | |||
78 | Väinö | Kotro | Kunnonrakentajat | 54 | 54 | ||||
79 | Toni | Soini | Team Suunta ja Kiertotie | 50 | 50 | ||||
80 | Tommi | Piispa | CADS Team | 32.5 | 16.5 | 49 | |||
81 | Aliisa | Kiiski | Supersuunta | 47.5 | 47.5 | ||||
82 | Jyrki | Metsola | CADS Team | 16.25 | 18.75 | 35 | |||
83 | Olavi | Kiiski | Supersuunta | 33 | 33 | ||||
84 | Aino | Jauho | Lost and Found | 31 | 31 | ||||
85 | Timo | Tallinen | Kotkamills Fun | 22.5 | 7 | 29.5 | |||
86 | Jonatan | Svahn | Supersuunta | 27 | 27 | ||||
87 | Auvo | Kettunen | Andritz PRO | 22.5 | 22.5 | ||||
88 | Krisse | Käki | Team Suunta ja Kiertotie | 21.25 | 21.25 | ||||
89 | Anu | Soini | Team Suunta ja Kiertotie | 20 | 20 | ||||
90 | Jarmo | Kinos | Andritz FUN | 18 | 18 | ||||
91 | Hannu | Summanen | CADS Team | 15 | 15 |
Tarkemmat pisteet: https://1drv.ms/x/s!AmR5jpvK7cNvgd4mQhuFruMG0Zmkdw