Firmaliigan lopullinen pistetilanne 2010:
(kullakin joukkueella otettu huomioon viisi parasta osakilpailua, kunkin joukkueen poispudotettu osakilpailu on kursivoitu)
Pro-sarja
Joukkue | 25.5.2010 | 1.6.2010 | 15.6.2010 | 3.8.2010 | 17.8.2010 | 24.8.2010 | Yhteensä | |
1. | Töyrylät | 148 (50+49+49) | 143 (50+44+49) | 137 (47+45+45) | 142 (50+46+46) | 145 (49+46+50) | 147 (50+48+49) | 725 p |
1. | Riento | 142 (47+45+50) | 145 (48+47+50) | 98 (48+50) | 146 (49+47+50) | 146 (50+47+49) | 146 (49+47+50) | 725 p |
3. | Stora Enso Kotkan tehtaat 1 | 125 (43+37+45) | 142 (49+45+48) | 144 (49+46+49) | 135 (45+41+49) | 137 (45+44+48) | 136 (46+45+45) | 694 p |
4. | Andritz | 130 (48+38+44) | 125 (43+38+44) | 135 (50+42+43) | 130 (44+42+44) | 128 (43+42+43) | 127 (42+39+46) | 650 p |
5. | Kunnon Rakentajat | 131 (42+41+48) | 126 (42+39+45) | 128 (41+40+47) | 83 (43+40) | 135 (48+41+46) | 129 (44+38+47) | 649 p |
6. | Reserviupseerikoulu | 125 (40+39+46) | 127 (41+40+46) | 135 (44+43+48) | 125 (39+38+48) | 126 (40+39+47) | 121 (40+37+44) | 638 p |
7. | Opet | 137 (46+44+47) | 129 (46+36+47) | 85 (39+46) | 95 (48+47) | 45 (45) | 132 (43+41+48) | 578 p |
8. | Steveco Pro | 36 (36) | 80 (37+43) | 82 (38+44) | 73 (37+36) | 82 (38+44) | 43 (43) | 360 p |
Fun-sarja
Joukkue | 25.5.2010 | 1.6.2010 | 15.6.2010 | 3.8.2010 | 17.8.2010 | 24.8.2010 | Yhteensä | |
1. | Tullilaitoksen urheilukerho | 144 (49+46+49) | 143 (49+48+46) | 143 (50+46+47) | 143 (49+47+47) | 143 (49+46+48) | 146 (49+47+50) | 719 p |
2. | Kys-johtokunta | 135 (44+43+48) | 121 (38+36+47) | 140 (48+43+49) | 134 (43+42+49) | 127 (42+39+46) | 141 (48+46+47) | 677 p |
3. | Suunnattomat | 134 (47+42+45) | 116 (43+30+43) | 138 (49+44+45) | 134 (46+45+43) | 135 (48+43+44) | 115 (35+34+46) | 657 p |
4. | Hirssaaren Helmet | 110 (34+32+44) | 126 (42+40+44) | 129 (40+39+50) | 125 (40+37+48) | 123 (40+36+47) | 133 (43+41+49) | 636 p |
5. | Koksilaiset | 128 (41+40+47) | 116 (39+32+45) | 131 (45+38+48) | 122 (41+35+46) | 120 (38+37+45) | 125 (39+38+48) | 626 p |
6. | Me Metsolat | 95 (45+50) | 138 (47+41+50) | 93 (47+46) | 142 (48+44+50) | 139 (45+44+50) | 0 | 607 p |
7. | Väyryset | 87 (50+37) | 133 (50+35+48) | 0 | 95 (50+45) | 140 (50+41+49) | 140 (50+45+45) | 595 p |
8. | Stora Enso Kotkan tehtaat 2 | 120 (39+38+43) | 118 (44+33+41) | 125 (42+41+42) | 80 (38+42) | 107 (34+32+41) | 122 (42+36+44) | 592 p |
9. | Kymen Sanomat | 114 (35+33+46) | 110 (37+31+42) | 117 (37+36+44) | 114 (36+34+44) | 108 (35+31+42) | 124 (44+37+43) | 579 p |
10. | Steveco Fun | 78 (36+42) | 74 (34+40) | 43 (43) | 80 (39+41) | 76 (33+43) | 82 (40+42) | 390 p |
11. | VeVe-junnut | 48 (48) | 140 (46+45+49) | 0 | 0 | 47 (47) | 0 | 235 p |
Rannikkorastien Firmaliigaan 2010 ilmoittautuneet joukkueet (tilanne 6.8.2010):
Pro-sarja
- Kunnon Rakentajat: Jarmo Lehto, Ulla Lehto, Jorma Kauppila, Jukka Matilainen, Jukka Hakulinen, Petteri Nikki, Toni Soini
- Töyrylät: Mikko Töyrylä, Matti Töyrylä, Salla Töyrylä, Ville Töyrylä, Jussi Töyrylä, Teuvo Töyrylä, Marja Töyrylä
- Stora Enso Kotkan tehtaat 1: Jarno Saarela, Ari Mikkelä, Turo Takanen, Laura Jänis, Ari Mäntynen, Timo Kavakko, Joonas Kavakko, Ville Seppälä
- Riento: Jussi Taussi, Ville Taussi, Tero Väisänen, Miko Saarilaakso
- Reserviupseerikoulu: Arto Ylä-Kotola, Mika Salonen, Vesa Lassila, Simomatti Salmenoja, Keijo Pellinen, Santtu Narkilahti, Aki Kukkonen, Antti Pihlajamaa, Jyrki Rikka
- Steveco (myös Fun-sarja): Petri Karhu, Jan Merivirta, Ari-Matti Ratia, Arto Sinikannas, Tapio Mattila, Mika Arola, Heikki Jääskeläinen, Viljo Koskinen
- Andritz: Ari Heinola, Niko Metsämuuronen, Markku Teittinen
- OPET: Petri Kotro, Seppo Kuikko, Petteri Niskanen, Kirsi Niskanen, Jari Lakka, Timo Hyppänen, Hannu Pönni
Fun-sarja
- Hirssaaren Helmet: Jarkko Haavisto, Heidi Haavisto, Johanna Eskola, Tiina Vepsäläinen, Juha Vepsäläinen, Saku Vanhala, Merja Jaakkola, Piia Nygren, Jani Puhakka, Aija Peräkylä
- Koksilaiset: Anu Soini, Sanna Tamminen, Sari Kohonen, Iiris Salonen, Eija Kytömäki, Johanna Tilli
- VeVe-junnut
- Stora Enso Kotkan tehtaat 2: Marjo Halttunen, Johanna Mäkelä, Jouni Pekonen, Tiia Lantta, Kimmo Kohvakka, Saku Kylmälä, Saila Kettunen
- Me Metsolat: Roosa Metsola, Riikka Metsola, Jyrki Metsola, Antti Metsola, Jaakko Metsola
- Suunnattomat: Päivi Julku, Jaana Vanhala, Eija Aronen, Tero Liiri, Arto Konttinen
- Kymen Sanomat: Jukka Lehtoranta, Päivi Taussi, Antti Kaarto, Matti Tieaho, Petra Tynninen, Anna Lindholm
- Väyryset: Anni Väyrynen, Aino Väyrynen, Antti Väyrynen
- KyS-johtokunta: Kaisa Snell, Marja Streng, Sanna Villikka, Hannu Währn, Mika Kilpinen
- Tullilaitoksen Urheilukerho: Petri Hiironen, Tomi Tilli, Tuomo Valjus, Suvi Tilli, Jari Koskela, Arto Tilli, Hannu Kastarinen, Olli Kuokka