1. 13 Kyröön Kovat-1 1:25:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samu Heiska | PRO1._AA | 11:39 | 70: 2:42 | 71: 1:28 | 72: 1:11 | 73: 4:06 | 144: 1:15 | 74: 57 | ||
2 | Emilia Plukka | PRO1._BB | 23:14 | 150: 5:22 | 71: 2:04 | 72: 2:47 | 73: 9:20 | 143: 1:51 | 74: 1:50 | ||
3 | Samu Heiska | PRO3._AA | 14:24 | 76: 3:20 | 77: 32 | 80: 1:32 | 84: 2:21 | 85: 1:38 | 87: 2:33 | 142: 1:25 | 74: 1:03 |
4 | Emilia Plukka | PRO3._BB | 35:49 | 77: 9:41 | 79: 1:42 | 80: 5:50 | 84: 4:59 | 91: 3:17 | 87: 5:38 | 142: 2:57 | 74: 1:45 |
2. 9 Fortum Loviisa-1 1:25:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Kirssi | PRO1._AB | 16:31 | 70: 2:48 | 71: 1:47 | 72: 1:32 | 73: 6:48 | 143: 2:12 | 74: 1:24 | ||
2 | Jarno Saarela | PRO1._BA | 15:29 | 150: 3:33 | 71: 1:40 | 72: 2:19 | 73: 4:56 | 144: 1:54 | 74: 1:07 | ||
3 | Antti Kirssi | PRO3._AB | 32:19 | 76: 7:32 | 77: 33 | 80: 2:33 | 84: 3:57 | 91: 9:19 | 87: 2:59 | 142: 3:15 | 74: 2:11 |
4 | Jarno Saarela | PRO3._BA | 21:28 | 77: 4:22 | 79: 44 | 80: 3:56 | 84: 3:02 | 85: 3:35 | 87: 2:46 | 142: 1:41 | 74: 1:22 |
3. 3 Kojootti-1 1:27:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpo Pitkäniemi | PRO1._BB | 19:26 | 150: 4:37 | 71: 1:47 | 72: 1:45 | 73: 7:27 | 143: 2:07 | 74: 1:43 | ||
2 | Mika Nokka | PRO1._AA | 19:51 | 70: 3:56 | 71: 3:04 | 72: 3:06 | 73: 5:24 | 144: 3:04 | 74: 1:17 | ||
3 | Ilpo Pitkäniemi | PRO3._BB | 26:18 | 77: 6:00 | 79: 1:00 | 80: 4:11 | 84: 3:48 | 91: 2:18 | 87: 4:37 | 142: 2:33 | 74: 1:51 |
4 | Mika Nokka | PRO3._AA | 21:29 | 76: 4:57 | 77: 44 | 80: 2:24 | 84: 3:14 | 85: 2:46 | 87: 3:24 | 142: 2:29 | 74: 1:31 |
4. 11 Herraseura-1 1:27:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Valkonen | PRO1._BB | 18:21 | 150: 4:40 | 71: 1:36 | 72: 1:57 | 73: 6:40 | 143: 2:09 | 74: 1:19 | ||
2 | Mika Kilpinen | PRO1._AA | 18:55 | 70: 4:39 | 71: 2:33 | 72: 2:23 | 73: 6:18 | 144: 1:52 | 74: 1:10 | ||
3 | Tomi Valkonen | PRO3._BB | 27:08 | 77: 5:16 | 79: 1:05 | 80: 7:33 | 84: 2:39 | 91: 2:01 | 87: 3:06 | 142: 3:14 | 74: 2:14 |
4 | Mika Kilpinen | PRO3._AA | 22:54 | 76: 5:39 | 77: 43 | 80: 2:37 | 84: 3:46 | 85: 2:53 | 87: 3:30 | 142: 2:18 | 74: 1:28 |
5. 8 Metropolin valloittajat-1 1:35:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titta Paavola | PRO1._AB | 19:30 | 70: 5:01 | 71: 2:09 | 72: 2:02 | 73: 6:38 | 143: 2:01 | 74: 1:39 | ||
2 | Katariina Outinen | PRO1._BA | 21:47 | 150: 4:38 | 71: 1:51 | 72: 3:47 | 73: 8:04 | 144: 1:56 | 74: 1:31 | ||
3 | Titta Paavola | PRO3._AB | 26:18 | 76: 7:25 | 77: 36 | 80: 3:49 | 84: 4:50 | 87: 22:45 | 142: 2:11 | 74: 1:22 | |
4 | Katariina Outinen | PRO3._BA | 27:32 | 77: 7:59 | 79: 55 | 80: 3:42 | 84: 3:32 | 85: 2:47 | 87: 4:54 | 142: 2:14 | 74: 1:29 |
6. 12 Fortum Loviisa-2 1:35:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miro Pussinen | PRO1._AA | 18:43 | 70: 4:16 | 71: 2:20 | 72: 2:07 | 73: 6:46 | 144: 1:59 | 74: 1:15 | ||
2 | Antti Hurri | PRO1._BB | 22:27 | 150: 7:00 | 71: 2:49 | 72: 1:58 | 73: 7:24 | 143: 1:44 | 74: 1:32 | ||
3 | Miro Pussinen | PRO3._AA | 26:58 | 76: 7:43 | 77: 38 | 80: 3:52 | 84: 4:33 | 85: 2:36 | 87: 3:40 | 142: 2:24 | 74: 1:32 |
4 | Antti Hurri | PRO3._BB | 27:17 | 77: 7:24 | 79: 1:04 | 80: 2:57 | 84: 4:21 | 91: 2:22 | 87: 5:08 | 142: 2:24 | 74: 1:37 |
7. 4 Poronpapanat-1 1:39:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliisa Kiiski | PRO1._AA | 18:48 | 70: 4:55 | 71: 2:19 | 72: 2:00 | 73: 6:19 | 144: 2:02 | 74: 1:13 | ||
2 | Mette Soini | PRO1._BB | 22:34 | 150: 6:58 | 71: 2:03 | 72: 2:16 | 73: 7:44 | 143: 1:56 | 74: 1:37 | ||
3 | Aliisa Kiiski | PRO3._AA | 26:10 | 76: 7:20 | 77: 35 | 80: 3:56 | 84: 4:41 | 85: 2:28 | 87: 3:40 | 142: 2:09 | 74: 1:22 |
4 | Mette Soini | PRO3._BB | 32:06 | 77: 8:06 | 79: 1:00 | 80: 3:36 | 84: 6:15 | 91: 2:46 | 87: 5:42 | 142: 3:02 | 74: 1:39 |
8. 7 Sulzer pro 2-1 1:45:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Tani | PRO1._BA | 19:10 | 150: 4:26 | 71: 1:54 | 72: 1:57 | 73: 7:39 | 144: 1:58 | 74: 1:16 | ||
2 | Tommi Rikkilä | PRO1._AB | 25:36 | 70: 5:10 | 71: 3:59 | 72: 2:53 | 73: 9:27 | 143: 2:26 | 74: 1:41 | ||
3 | Jukka Tani | PRO3._BA | 23:17 | 77: 5:14 | 79: 1:04 | 80: 2:20 | 84: 4:13 | 85: 2:36 | 87: 3:45 | 142: 2:30 | 74: 1:35 |
4 | Tommi Rikkilä | PRO3._AB | 37:09 | 76: 8:10 | 77: 51 | 80: 3:22 | 84: 6:37 | 91: 4:25 | 87: 8:06 | 142: 3:25 | 74: 2:13 |
9. 1 SK OV-1 1:46:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla Kääriä | PRO1._AB | 34:19 | 70: 14:23 | 71: 3:13 | 72: 2:54 | 73: 9:13 | 143: 2:41 | 74: 1:55 | ||
2 | Onni Vepsäläinen | PRO1._BA | 18:37 | 150: 4:43 | 71: 1:41 | 72: 1:59 | 73: 6:42 | 144: 1:58 | 74: 1:34 | ||
3 | Venla Kääriä | PRO3._AB | 32:21 | 76: 7:33 | 77: 44 | 80: 5:14 | 84: 5:31 | 91: 2:42 | 87: 5:47 | 142: 3:03 | 74: 1:47 |
4 | Onni Vepsäläinen | PRO3._BA | 21:28 | 77: 5:40 | 79: 47 | 80: 2:11 | 84: 3:46 | 85: 2:10 | 87: 3:11 | 142: 2:14 | 74: 1:29 |
10. 16 A.S.A.S-1 1:48:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anni Väyrynen | PRO1._AB | 19:37 | 70: 3:54 | 71: 2:46 | 72: 1:59 | 73: 6:50 | 143: 2:43 | 74: 1:25 | ||
2 | Sinikka Rantanen | PRO1._BA | 28:58 | 150: 8:01 | 71: 4:57 | 72: 2:29 | 73: 9:50 | 144: 2:12 | 74: 1:29 | ||
3 | Anni Väyrynen | PRO3._AB | 26:22 | 76: 5:09 | 77: 41 | 80: 5:36 | 84: 4:19 | 91: 2:12 | 87: 4:17 | 142: 2:24 | 74: 1:44 |
4 | Sinikka Rantanen | PRO3._BA | 33:02 | 77: 6:20 | 79: 1:31 | 80: 6:21 | 84: 6:49 | 85: 2:52 | 87: 4:53 | 142: 2:27 | 74: 1:49 |
11. 5 Sulzer pro 1-1 1:49:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Teittinen | PRO1._AA | 22:23 | 70: 4:13 | 71: 2:36 | 72: 3:05 | 73: 8:18 | 144: 2:28 | 74: 1:43 | ||
2 | Anssi Lehtonen | PRO1._BB | 22:11 | 150: 5:06 | 71: 2:44 | 72: 2:20 | 73: 8:19 | 143: 2:05 | 74: 1:37 | ||
3 | Lauri Teittinen | PRO3._AA | 30:35 | 76: 6:18 | 77: 37 | 80: 2:47 | 84: 7:57 | 85: 3:00 | 87: 5:18 | 142: 2:46 | 74: 1:52 |
4 | Anssi Lehtonen | PRO3._BB | 34:41 | 77: 10:19 | 79: 58 | 80: 5:32 | 84: 6:05 | 91: 2:33 | 87: 4:45 | 142: 2:39 | 74: 1:50 |
12. 2 Annan talli-1 1:52:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Seppä | PRO1._BA | 26:32 | 150: 5:32 | 71: 2:44 | 72: 3:02 | 73: 11:10 | 144: 2:29 | 74: 1:35 | ||
2 | Miina Hietala | PRO1._AB | 21:06 | 70: 5:31 | 71: 3:12 | 72: 2:30 | 73: 6:32 | 143: 1:57 | 74: 1:24 | ||
3 | Anna Seppä | PRO3._BA | 35:43 | 77: 8:46 | 79: 1:05 | 80: 3:53 | 84: 6:04 | 85: 5:16 | 87: 5:55 | 142: 2:50 | 74: 1:54 |
4 | Miina Hietala | PRO3._AB | 29:14 | 76: 6:16 | 77: 54 | 80: 2:48 | 84: 5:33 | 91: 4:22 | 87: 4:54 | 142: 2:37 | 74: 1:50 |
13. 10 Andritz Pro-1 1:56:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auvo Kettunen | PRO1._BA | 34:45 | 150: 17:29 | 71: 1:52 | 72: 2:25 | 73: 8:35 | 144: 2:58 | 74: 1:26 | ||
2 | Hanna Kiri | PRO1._AB | 23:45 | 70: 8:19 | 71: 2:37 | 72: 2:17 | 73: 7:05 | 143: 1:56 | 74: 1:31 | ||
3 | Auvo Kettunen | PRO3._BA | 28:04 | 77: 7:03 | 79: 1:01 | 80: 2:46 | 84: 5:21 | 85: 3:16 | 87: 4:38 | 142: 2:27 | 74: 1:32 |
4 | Hanna Kiri | PRO3._AB | 29:29 | 76: 6:30 | 77: 40 | 80: 3:10 | 84: 5:37 | 91: 3:55 | 87: 5:54 | 142: 2:06 | 74: 1:37 |
14. 14 Bingo!-1 2:02:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Tolsa | PRO1._BB | 19:50 | 150: 4:50 | 71: 1:55 | 72: 2:08 | 73: 6:38 | 143: 2:46 | 74: 1:33 | ||
2 | Tiina Paavola | PRO1._AA | 25:50 | 70: 7:23 | 71: 4:09 | 72: 3:14 | 73: 6:55 | 144: 2:24 | 74: 1:45 | ||
3 | Sanna Tolsa | PRO3._BB | 30:05 | 77: 7:32 | 79: 54 | 80: 6:45 | 84: 3:23 | 91: 2:26 | 87: 4:47 | 142: 2:15 | 74: 2:03 |
4 | Tiina Paavola | PRO3._AA | 46:29 | 76: 19:51 | 77: 43 | 80: 3:16 | 84: 7:55 | 85: 5:00 | 87: 5:02 | 142: 2:41 | 74: 2:01 |
15 Koivulagäng-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Outinen | PRO1._BA | 13:27 | 150: 3:14 | 71: 1:11 | 72: 1:21 | 73: 5:01 | 144: 1:29 | 74: 1:11 | ||
2 | Antti Outinen | PRO1._AB | Hyl. | 71: 20:59 | 72: 2:58 | 74: 37:46 | |||||
3 | Tuomas Outinen | PRO3._BA | 0 | 77: 5:48 | 79: 53 | 80: 2:54 | 84: 3:43 | 85: 2:52 | 87: 3:29 | 142: 1:50 | 74: 1:34 |
4 | Antti Outinen | PRO3._AB | Hyl. | 77: 11:20 | 74: 30:58 |
6 Sulzer pro 1-2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Edward Paro | PRO1._AA | 0 | 71: 2:33 | 72: 2:15 | 73: 6:37 | 144: 2:06 | 74: 1:25 | |||
3 | Tommi Ratia | PRO3._BB | Hyl. | 77: 5:37 | 79: 59 | 80: 3:48 | 84: 4:27 | 87: 29:30 | 142: 3:27 | 74: 2:16 | |
4 | Edward Paro | PRO3._AA | 0 | 76: 5:53 | 77: 49 | 80: 3:40 | 84: 9:28 | 85: 3:26 | 87: 4:05 | 142: 2:37 | 74: 1:53 |
1. 29 Eksyvä 1:12:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Huusari | FUN1._AA | 16:58 | 149: 2:22 | 152: 2:03 | 158: 3:31 | 157: 2:42 | 155: 1:26 | 160: 2:55 | 74: 1:59 |
2 | Visa Sippu | FUN1._BB | 18:30 | 145: 2:25 | 152: 2:49 | 158: 2:59 | 159: 3:50 | 155: 56 | 160: 3:18 | 74: 2:13 |
3 | Heidi Huusari | FUN3-4. | 19:19 | 161: 7:30 | 79: 1:43 | 164: 3:51 | 143: 4:45 | 74: 1:30 | ||
4 | Visa Sippu | FUN3-4. | 17:33 | 161: 5:34 | 79: 1:31 | 164: 4:22 | 143: 4:18 | 74: 1:48 |
2. 21 CADS Team-1 1:15:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilkka Kuusela | FUN1._AA | 22:06 | 149: 5:43 | 152: 1:46 | 158: 3:38 | 157: 2:05 | 155: 2:03 | 160: 4:17 | 74: 2:34 |
2 | Antti Seppä | FUN1._BB | 15:10 | 145: 2:41 | 152: 2:16 | 158: 2:38 | 159: 2:06 | 155: 40 | 160: 2:56 | 74: 1:53 |
3 | Ilkka Kuusela | FUN3-4. | 23:10 | 161: 7:31 | 79: 2:30 | 164: 4:54 | 143: 6:20 | 74: 1:55 | ||
4 | Antti Seppä | FUN3-4. | 15:14 | 161: 4:54 | 79: 1:15 | 164: 3:37 | 143: 3:51 | 74: 1:37 |
3. 28 SK O2-1 1:17:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Kiiski | FUN1._AA | 17:20 | 149: 5:08 | 152: 1:36 | 158: 2:56 | 157: 1:47 | 155: 1:10 | 160: 2:51 | 74: 1:52 |
2 | Ossi Saarela | FUN1._BB | 19:29 | 145: 2:29 | 152: 2:18 | 158: 6:07 | 159: 2:51 | 155: 1:05 | 160: 2:44 | 74: 1:55 |
3 | Olavi Kiiski | FUN3-4. | 16:39 | 161: 5:24 | 79: 1:32 | 164: 4:29 | 143: 3:51 | 74: 1:23 | ||
4 | Ossi Saarela | FUN3-4. | 23:49 | 161: 11:57 | 79: 1:32 | 164: 4:12 | 143: 4:34 | 74: 1:34 |
4. 27 Jäppilä OK-1 1:18:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Kaitainen | FUN1._BB | 15:50 | 145: 2:41 | 152: 2:02 | 158: 2:39 | 159: 2:37 | 155: 56 | 160: 3:03 | 74: 1:52 |
2 | Antti Kaitainen | FUN1._AA | 24:01 | 149: 3:08 | 152: 3:06 | 158: 3:26 | 157: 6:26 | 155: 1:41 | 160: 3:38 | 74: 2:36 |
3 | Lassi Kaitainen | FUN3-4. | 16:32 | 161: 5:47 | 79: 1:26 | 164: 3:28 | 143: 4:24 | 74: 1:27 | ||
4 | Antti Kaitainen | FUN3-4. | 22:13 | 161: 8:29 | 79: 1:51 | 164: 4:31 | 143: 5:28 | 74: 1:54 |
5. 25 Andritz Fun-1 1:21:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sari Mäkelä | FUN1._AB | 28:05 | 149: 6:19 | 152: 2:18 | 158: 3:57 | 159: 7:29 | 155: 1:40 | 160: 3:47 | 74: 2:35 |
2 | Antti Sirainen | FUN1._BA | 16:00 | 145: 3:24 | 152: 1:57 | 158: 3:05 | 157: 1:31 | 155: 1:13 | 160: 2:49 | 74: 2:01 |
3 | Sari Mäkelä | FUN3-4. | 21:54 | 161: 6:54 | 79: 2:31 | 164: 4:32 | 143: 6:01 | 74: 1:56 | ||
4 | Antti Sirainen | FUN3-4. | 15:54 | 161: 4:58 | 79: 1:15 | 164: 3:34 | 143: 4:34 | 74: 1:33 |
6. 24 Pappiski-1 1:32:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Hakkarainen | FUN1._AB | 22:12 | 149: 5:36 | 152: 1:50 | 158: 3:44 | 159: 3:27 | 155: 1:08 | 160: 3:49 | 74: 2:38 |
2 | Tuomas Inkala | FUN1._BA | 17:20 | 145: 2:16 | 152: 3:26 | 158: 2:58 | 157: 1:59 | 155: 1:26 | 160: 3:08 | 74: 2:07 |
3 | Markus Hakkarainen | FUN3-4. | 32:26 | 161: 11:45 | 79: 2:10 | 164: 8:50 | 143: 7:40 | 74: 2:01 | ||
4 | Tuomas Inkala | FUN3-4. | 20:04 | 161: 7:10 | 79: 1:43 | 164: 4:26 | 143: 5:30 | 74: 1:15 |
7. 22 Sulzer fun-2 1:45:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsten Frehe | FUN1._BB | 21:43 | 145: 3:00 | 152: 4:05 | 158: 4:13 | 159: 3:35 | 155: 1:15 | 160: 3:21 | 74: 2:14 |
2 | Sami Kuosmanen | FUN1._AA | 35:27 | 149: 7:39 | 152: 5:13 | 158: 4:30 | 157: 2:48 | 155: 2:20 | 160: 10:33 | 74: 2:24 |
3 | Thorsten Frehe | FUN3-4. | 22:44 | 161: 7:48 | 79: 1:58 | 164: 5:32 | 143: 5:57 | 74: 1:29 | ||
4 | Sami Kuosmanen | FUN3-4. | 25:40 | 161: 12:42 | 79: 1:28 | 164: 4:58 | 143: 5:05 | 74: 1:27 |
8. 26 Andritz Fun-2 1:45:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarianna Karpalisto | FUN1._BA | 30:27 | 145: 4:03 | 152: 5:13 | 158: 6:27 | 157: 3:56 | 155: 2:33 | 160: 4:52 | 74: 3:23 |
2 | Markku Teittinen | FUN1._AB | 20:16 | 149: 3:10 | 152: 2:44 | 158: 3:20 | 159: 3:35 | 155: 1:05 | 160: 4:06 | 74: 2:16 |
3 | Sarianna Karpalisto | FUN3-4. | 34:05 | 161: 10:57 | 79: 2:22 | 164: 7:36 | 143: 11:14 | 74: 1:56 | ||
4 | Markku Teittinen | FUN3-4. | 21:01 | 161: 8:17 | 79: 1:44 | 164: 4:27 | 143: 4:55 | 74: 1:38 |
9. 23 Metsämörriäiset-1 1:48:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milla Rantamo | FUN1._BA | 25:35 | 145: 2:51 | 152: 4:06 | 158: 4:43 | 157: 3:57 | 155: 2:39 | 160: 4:34 | 74: 2:45 |
2 | Heikki Ritvos | FUN1._AB | 31:47 | 149: 5:53 | 152: 3:00 | 158: 4:55 | 159: 3:08 | 155: 1:17 | 160: 11:07 | 74: 2:27 |
3 | Milla Rantamo | FUN3-4. | 23:20 | 161: 7:25 | 79: 1:52 | 164: 6:02 | 143: 6:03 | 74: 1:58 | ||
4 | Heikki Ritvos | FUN3-4. | 27:42 | 161: 12:00 | 79: 1:27 | 164: 4:58 | 143: 7:34 | 74: 1:43 |