PRO
Lähti : 16, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 13 | Kyröön Kovat-1 | 1.25.07 | |||
Os. 1 | Samu Heiska | 1 | 11.39 | |||
Os. 2 | Emilia Plukka | 2 | 34.53 | 10 | 23.14 | |
Os. 3 | Samu Heiska | 1 | 49.18 | 1 | 14.24 | |
Os. 4 | Emilia Plukka | 1 | 1.25.07 | 12 | 35.49 | |
2. | 9 | Fortum Loviisa-1 | 1.25.47 | |||
Os. 1 | Antti Kirssi | 3 | 16.31 | |||
Os. 2 | Jarno Saarela | 1 | 32.00 | 1 | 15.29 | |
Os. 3 | Antti Kirssi | 2 | 1.04.19 | 12 | 32.19 | |
Os. 4 | Jarno Saarela | 2 | 1.25.47 | 1 | 21.28 | |
3. | 3 | Kojootti-1 | 1.27.06 | |||
Os. 1 | Ilpo Pitkäniemi | 8 | 19.26 | |||
Os. 2 | Mika Nokka | 4 | 39.17 | 4 | 19.51 | |
Os. 3 | Ilpo Pitkäniemi | 4 | 1.05.36 | 5 | 26.18 | |
Os. 4 | Mika Nokka | 3 | 1.27.06 | 3 | 21.29 | |
4. | 11 | Herraseura-1 | 1.27.19 | |||
Os. 1 | Tomi Valkonen | 4 | 18.21 | |||
Os. 2 | Mika Kilpinen | 3 | 37.17 | 3 | 18.55 | |
Os. 3 | Tomi Valkonen | 3 | 1.04.25 | 8 | 27.08 | |
Os. 4 | Mika Kilpinen | 4 | 1.27.19 | 4 | 22.54 | |
5. | 8 | Metropolin valloittajat-1 | 1.35.09 | |||
Os. 1 | Titta Paavola | 9 | 19.30 | |||
Os. 2 | Katariina Outinen | 6 | 41.18 | 6 | 21.47 | |
Os. 3 | Titta Paavola | 6 | 1.07.37 | 4 | 26.18 | |
Os. 4 | Katariina Outinen | 5 | 1.35.09 | 6 | 27.32 | |
6. | 12 | Fortum Loviisa-2 | 1.35.26 | |||
Os. 1 | Miro Pussinen | 5 | 18.43 | |||
Os. 2 | Antti Hurri | 5 | 41.10 | 8 | 22.27 | |
Os. 3 | Miro Pussinen | 8 | 1.08.09 | 7 | 26.58 | |
Os. 4 | Antti Hurri | 6 | 1.35.26 | 5 | 27.17 | |
7. | 4 | Poronpapanat-1 | 1.39.39 | |||
Os. 1 | Aliisa Kiiski | 6 | 18.48 | |||
Os. 2 | Mette Soini | 7 | 41.22 | 9 | 22.34 | |
Os. 3 | Aliisa Kiiski | 5 | 1.07.33 | 3 | 26.10 | |
Os. 4 | Mette Soini | 7 | 1.39.39 | 9 | 32.06 | |
8. | 7 | Sulzer pro 2-1 | 1.45.14 | |||
Os. 1 | Jukka Tani | 7 | 19.10 | |||
Os. 2 | Tommi Rikkilä | 9 | 44.47 | 12 | 25.36 | |
Os. 3 | Jukka Tani | 7 | 1.08.04 | 2 | 23.17 | |
Os. 4 | Tommi Rikkilä | 8 | 1.45.14 | 13 | 37.09 | |
9. | 1 | SK OV-1 | 1.46.46 | |||
Os. 1 | Venla Kääriä | 14 | 34.19 | |||
Os. 2 | Onni Vepsäläinen | 13 | 52.56 | 2 | 18.37 | |
Os. 3 | Venla Kääriä | 13 | 1.25.17 | 13 | 32.21 | |
Os. 4 | Onni Vepsäläinen | 9 | 1.46.46 | 2 | 21.28 | |
10. | 16 | A.S.A.S-1 | 1.48.00 | |||
Os. 1 | Anni Väyrynen | 10 | 19.37 | |||
Os. 2 | Sinikka Rantanen | 12 | 48.36 | 14 | 28.58 | |
Os. 3 | Anni Väyrynen | 9 | 1.14.58 | 6 | 26.22 | |
Os. 4 | Sinikka Rantanen | 10 | 1.48.00 | 10 | 33.02 | |
11. | 5 | Sulzer pro 1-1 | 1.49.51 | |||
Os. 1 | Lauri Teittinen | 12 | 22.23 | |||
Os. 2 | Anssi Lehtonen | 8 | 44.35 | 7 | 22.11 | |
Os. 3 | Lauri Teittinen | 10 | 1.15.10 | 11 | 30.35 | |
Os. 4 | Anssi Lehtonen | 11 | 1.49.51 | 11 | 34.41 | |
12. | 2 | Annan talli-1 | 1.52.36 | |||
Os. 1 | Anna Seppä | 13 | 26.32 | |||
Os. 2 | Miina Hietala | 11 | 47.39 | 5 | 21.06 | |
Os. 3 | Anna Seppä | 12 | 1.23.22 | 14 | 35.43 | |
Os. 4 | Miina Hietala | 12 | 1.52.36 | 7 | 29.14 | |
13. | 10 | Andritz Pro-1 | 1.56.04 | |||
Os. 1 | Auvo Kettunen | 15 | 34.45 | |||
Os. 2 | Hanna Kiri | 14 | 58.30 | 11 | 23.45 | |
Os. 3 | Auvo Kettunen | 14 | 1.26.34 | 9 | 28.04 | |
Os. 4 | Hanna Kiri | 13 | 1.56.04 | 8 | 29.29 | |
14. | 14 | Bingo!-1 | 2.02.15 | |||
Os. 1 | Sanna Tolsa | 11 | 19.50 | |||
Os. 2 | Tiina Paavola | 10 | 45.41 | 13 | 25.50 | |
Os. 3 | Sanna Tolsa | 11 | 1.15.46 | 10 | 30.05 | |
Os. 4 | Tiina Paavola | 14 | 2.02.15 | 14 | 46.29 | |
15 | Koivulagäng-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tuomas Outinen | 2 | 13.27 | |||
Os. 2 | Antti Outinen | Hyl. | Hyl. | |||
6 | Sulzer pro 1-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tommi Ratia | Hyl. |
FUN
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 29 | Eksyvä | 1.12.21 | |||
Os. 1 | Heidi Huusari | 2 | 16.58 | |||
Os. 2 | Visa Sippu | 1 | 35.28 | 4 | 18.30 | |
Os. 3 | Heidi Huusari | 2 | 54.47 | 3 | 19.19 | |
Os. 4 | Visa Sippu | 1 | 1.12.21 | 3 | 17.33 | |
2. | 21 | CADS Team-1 | 1.15.41 | |||
Os. 1 | Ilkka Kuusela | 5 | 22.06 | |||
Os. 2 | Antti Seppä | 3 | 37.16 | 1 | 15.10 | |
Os. 3 | Ilkka Kuusela | 4 | 1.00.27 | 6 | 23.10 | |
Os. 4 | Antti Seppä | 2 | 1.15.41 | 1 | 15.14 | |
3. | 28 | SK O2-1 | 1.17.19 | |||
Os. 1 | Olavi Kiiski | 3 | 17.20 | |||
Os. 2 | Ossi Saarela | 2 | 36.50 | 5 | 19.29 | |
Os. 3 | Olavi Kiiski | 1 | 53.30 | 2 | 16.39 | |
Os. 4 | Ossi Saarela | 3 | 1.17.19 | 7 | 23.49 | |
4. | 27 | Jäppilä OK-1 | 1.18.38 | |||
Os. 1 | Lassi Kaitainen | 1 | 15.50 | |||
Os. 2 | Antti Kaitainen | 5 | 39.52 | 7 | 24.01 | |
Os. 3 | Lassi Kaitainen | 3 | 56.24 | 1 | 16.32 | |
Os. 4 | Antti Kaitainen | 4 | 1.18.38 | 6 | 22.13 | |
5. | 25 | Andritz Fun-1 | 1.21.54 | |||
Os. 1 | Sari Mäkelä | 8 | 28.05 | |||
Os. 2 | Antti Sirainen | 6 | 44.06 | 2 | 16.00 | |
Os. 3 | Sari Mäkelä | 5 | 1.06.00 | 4 | 21.54 | |
Os. 4 | Antti Sirainen | 5 | 1.21.54 | 2 | 15.54 | |
6. | 24 | Pappiski-1 | 1.32.03 | |||
Os. 1 | Markus Hakkarainen | 6 | 22.12 | |||
Os. 2 | Tuomas Inkala | 4 | 39.32 | 3 | 17.20 | |
Os. 3 | Markus Hakkarainen | 6 | 1.11.59 | 8 | 32.26 | |
Os. 4 | Tuomas Inkala | 6 | 1.32.03 | 4 | 20.04 | |
7. | 22 | Sulzer fun-2 | 1.45.35 | |||
Os. 1 | Thorsten Frehe | 4 | 21.43 | |||
Os. 2 | Sami Kuosmanen | 8 | 57.10 | 9 | 35.27 | |
Os. 3 | Thorsten Frehe | 7 | 1.19.55 | 5 | 22.44 | |
Os. 4 | Sami Kuosmanen | 7 | 1.45.35 | 8 | 25.40 | |
8. | 26 | Andritz Fun-2 | 1.45.50 | |||
Os. 1 | Sarianna Karpalisto | 9 | 30.27 | |||
Os. 2 | Markku Teittinen | 7 | 50.44 | 6 | 20.16 | |
Os. 3 | Sarianna Karpalisto | 9 | 1.24.49 | 9 | 34.05 | |
Os. 4 | Markku Teittinen | 8 | 1.45.50 | 5 | 21.01 | |
9. | 23 | Metsämörriäiset-1 | 1.48.25 | |||
Os. 1 | Milla Rantamo | 7 | 25.35 | |||
Os. 2 | Heikki Ritvos | 9 | 57.23 | 8 | 31.47 | |
Os. 3 | Milla Rantamo | 8 | 1.20.43 | 7 | 23.20 | |
Os. 4 | Heikki Ritvos | 9 | 1.48.25 | 9 | 27.42 |