Kotham Cup toinen osakilpailu Siltakylässä 28.10.2014, lopulliset tulokset

A-rata 5,9 km
1	Lari Takanen		00:39:38	
2	Samu Heiska		00:42:19	+02:41
3	Antti Pasi		00:46:36	+06:58
4	Jussi Virtanen		00:49:53	+10:15
5	Petri Korto		00:49:54	+10:16
6	Jarno Saarela		00:50:00	+10:22
7	Daniel Koivisto		00:51:45	+12:07
8	Valtteri Heikkinen	00:51:48	+12:10
9	Antti Hurri		00:57:04	+17:26
10	Ari Heinola		00:57:15	+17:37
11	Elina Kilpeläinen	01:06:11	+26:33
12	Aki Laasonen		01:07:24	+27:46
13	Päivi Julku		01:20:33	+40:55
14	Kalle Tarhonen		01:21:32	+41:54
15	Salla Laitinen		01:29:36	+49:58
					
B-rata 3,8 km
1	Samu Takanen		00:35:37	
2	Timo Pirtilä		00:39:45	+04:08
3	Väinö Kotro		00:39:54	+04:17
4	Juhana Suurnäkki	00:41:01	+05:24
5	Petri Lindqvist		00:43:04	+07:27
6	Akseli Virtanen		00:43:45	+08:08
7	Venla Kääriä		00:43:53	+08:16
8	Pauli Kainiemi		00:43:59	+08:22
9	Mika Kilpinen		00:46:26	+10:49
10	Mikko Helminen		00:47:15	+11:38
11	Ilpo Pitkäniemi		00:47:50	+12:13
12	Heidi Huusari		00:48:00	+12:23
13	Paavola Harry		00:53:05	+17:28
14	Markku Hienonen		00:53:07	+17:30
15	Isabella Svahn		00:55:13	+19:36
16	Peter Svahn		00:55:18	+19:41
17	Tommi Rikkilä		00:55:29	+19:52
18	Kauko Salonen		00:55:51	+20:14
19	Markku Laaksonen	00:58:06	+22:29
20	Hannu Pönni		00:58:13	+22:36
21	Riikka Turunen		01:08:13	+28:36
21	Pia Alfors		01:08:13	+28:36
23	Tiina Paavola		01:04:38	+29:01
24	Sanna Keskinen		01:04:42	+29:05
25	Kimmo Laine		01:07:27	+31:50

C-rata 2,1 km
1	Evan Seppä		00:36:14	
2	Matias Pitkäniemi	00:36:42	+00:28
3	Onni Vepsäläinen	00:36:49	+00:35
4	Arja Suurnäkki		00:37:01	+00:47
5	Iida Heikkinen		00:39:46	+03:32
6	Anniina Heikkinen	00:39:55	+03:41
7	Iida Pitkäniemi		00:41:00	+04:46
8	Erno Rantanen		00:41:33	+05:19
9	Minni Kuisma		00:45:47	+09:33
10	Anna Svahn		00:54:15	+18:01
11	Teemu Kelavirta		00:57:41	+21:27
12	Iiris Salonen		01:01:49	+25:35